當(dāng)前位置:首頁 >
產(chǎn)品展示 >
水浴箱系列 >
電熱恒溫油浴 >
SC系列單加熱恒溫槽
簡要描述:SC系列數(shù)控超級恒溫水槽采用微機智能控制系統(tǒng),設(shè)有循環(huán)泵,可把槽內(nèi)被恒溫液體外引,建立第二恒溫場。廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測試及化學(xué)分析等研究部門、高等院校、企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時提供一個溫度可控且均勻恒定的液體環(huán)境。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
產(chǎn)品特點:
● 最新自主研發(fā)的溫控技術(shù),配有高標(biāo)準(zhǔn)的PT100及全進口的電子元件。
● 軟件系統(tǒng)可修正顯示溫度與實際溫度的誤差,使顯示溫度值準(zhǔn)確無誤。
● 標(biāo)配大屏幕液晶顯示,多項數(shù)據(jù)一覽無余,溫度顯示分辨率最高達0.01℃。
● 具有超溫保護、超溫鳴叫報警,可設(shè)定超溫報警溫度,超溫時可自動切斷負(fù)載。
● 具有定時功能,可設(shè)定設(shè)備工作總時長,到時自動切斷負(fù)載。
● 智能軟件溫度穩(wěn)定性強,PID可自動根據(jù)不同的介質(zhì)自動整定最佳參數(shù),特殊用戶還可人工重新調(diào)整參數(shù)。
● 使用軟件數(shù)字鎖定控制系統(tǒng)各項設(shè)置值,避免無關(guān)人員進行誤操作,保證實驗過程數(shù)據(jù)正確無誤。
● 標(biāo)配內(nèi)外循環(huán)功能,外循環(huán)進出口外徑10mm圓管,滿足用戶多場景不同需求。
● 支持非標(biāo)定制。
可選配置:
液位保護系統(tǒng)---超過限制液位,強制停止負(fù)載,為用戶的實驗保駕護航。
RS485通訊接口--連接電腦等上位機,由上位機軟件控制設(shè)備以及查看數(shù)據(jù)。
多點修正功能--可同時修正多個溫度點,避免傳感器的線性誤差導(dǎo)致的溫度差異。
外置PT100--可實現(xiàn)外循環(huán)的精準(zhǔn)控溫。
支架--滿足不同容器放置于槽內(nèi),避免沒入恒溫液體
技術(shù)參數(shù):
型號 | 溫度范圍 (℃) | 槽深度(mm) | 槽容積(L) | 槽開口 (mm2) | 泵流量 (L/min) | 波動度 (℃) | 分辨率 (℃) | 功率 (kw) | 外形尺寸 (mm) |
SC-6 | RT-100 | 150 | 6 | 180*160 | 6 | 0.05 | 0.01 | 1.0 | 300*380*440 |
SC-6A | RT-200 | 150 | 6 | 180*160 | 內(nèi)循環(huán) | 0.1 | 0.01 | 1.2 | 340*380*440 |
SC-6B | RT-300 | 150 | 6 | 180*160 | 內(nèi)循環(huán) | 0.1 | 0.01 | 1.5 | 550*380*475 |
SC-10 | RT-100 | 200 | 10 | 180*160 | 6 | 0.05 | 0.01 | 1.4 | 300*380*490 |
SC-10A | RT-200 | 200 | 10 | 180*160 | 內(nèi)循環(huán) | 0.1 | 0.01 | 1.5 | 340*380*490 |
SC-10B | RT-300 | 200 | 10 | 180*160 | 內(nèi)循環(huán) | 0.1 | 0.01 | 1.7 | 550*380*475 |
SC-15 | RT-100 | 200 | 15 | 250*160 | 6 | 0.05 | 0.01 | 1.8 | 340*380*490 |
SC-15A | RT-200 | 200 | 15 | 250*160 | 內(nèi)循環(huán) | 0.1 | 0.01 | 2.0 | 340*380*490 |
SC-15B | RT-300 | 200 | 15 | 250*160 | 內(nèi)循環(huán) | 0.1 | 0.01 | 2.2 | 550*380*475 |
SC-20 | RT-100 | 150 | 20 | 330*280 | 6 | 0.05 | 0.01 | 1.4 | 480*520*550 |
SC-20A | RT-200 | 150 | 20 | 330*280 | 內(nèi)循環(huán) | 0.1 | 0.01 | 1.6 | 480*520*550 |
SC-25 | RT-100 | 300 | 25 | 250*160 | 6 | 0.05 | 0.01 | 2.0 | 340*380*620 |
SC-25A | RT-200 | 300 | 25 | 250*160 | 內(nèi)循環(huán) | 0.1 | 0.01 | 2.2 | 340*380*620 |
SC-30 | RT-100 | 230 | 30 | 330*280 | 6 | 0.05 | 0.01 | 2.1 | 480*520*550 |
SC-30A | RT-200 | 230 | 30 | 330*280 | 內(nèi)循環(huán) | 0.1 | 0.01 | 2.3 | 480*520*550 |
SC-40 | RT-100 | 200 | 40 | 400*380 | 13 | 0.05 | 0.01 | 2.5 | 550*630*520 |
SC-40A | RT-200 | 200 | 40 | 400*380 | 內(nèi)循環(huán) | 0.1 | 0.01 | 2.7 | 550*630*520 |
SC-50 | RT-100 | 300 | 50 | 350*320 | 13 | 0.05 | 0.01 | 3.0 | 480*610*620 |
SC-50A | RT-200 | 300 | 50 | 350*320 | 內(nèi)循環(huán) | 0.1 | 0.01 | 3.2 | 480*610*620 |
SC-70 | RT-100 | 300 | 70 | 600*300 | 13 | 0.05 | 0.01 | 3.4 | 430*750*650 |
SC-70A | RT-200 | 300 | 70 | 600*300 | 內(nèi)循環(huán) | 0.1 | 0.01 | 3.5 | 430*750*650 |
SC-90 | RT-100 | 300 | 90 | 800*300 | 13 | 0.05 | 0.01 | 4.5 | 430*1050*650 |
SC-90A | RT-200 | 300 | 90 | 800*300 | 內(nèi)循環(huán) | 0.1 | 0.01 | 4.8 | 430*1050*650 |
產(chǎn)品咨詢
電話:021-31261771
手機:13052418428
郵箱:inch1718@163.com
地址:上海市寶山城市工業(yè)園區(qū)市臺路388號
聯(lián)