當(dāng)前位置:首頁 >
產(chǎn)品展示 >
干燥箱系列 >
干熱滅菌箱 >
干熱滅菌箱 熱空氣消毒箱
簡(jiǎn)要描述:利用高溫干熱對(duì)微生物有氧化、蛋白質(zhì)變化、電介質(zhì)濃縮引起中毒等作用。其中主要是通過氧化作用破壞細(xì)胞原生質(zhì),使微生物死忙,所以在一定的加熱時(shí)間內(nèi)殺死一切微生物。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
一、用途概述
利用高溫干熱對(duì)微生物有氧化、蛋白質(zhì)變化、電介質(zhì)濃縮引起中毒等作用。其中主要是通過氧化作用破壞細(xì)胞原生質(zhì),使微生物死忙,所以在一定的加熱時(shí)間內(nèi)殺死一切微生物。
二、產(chǎn)品特點(diǎn)
1、精確:高精度微電腦溫控儀,控溫精確、可靠。
2、迅速:升溫快,強(qiáng)迫對(duì)流,干熱空氣直接經(jīng)過受熱物體、干燥、消毒時(shí)間明顯縮短。
3、安全:超過限制即自動(dòng)中斷,確保人員、儀器安全。
4、方便:定時(shí)控制、隔板移動(dòng)箱內(nèi)清洗、處處使操作者感到方便。
三、技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | GRX-9033A | GRX-9073A | GRX-9143A | GRX-9243A | |
工作方式 | 液晶顯示,按鍵式,模糊PID控制技術(shù)的微處理器溫度控制 | ||||
高精度鉑電阻傳感器 | |||||
強(qiáng)迫循環(huán)對(duì)流風(fēng)道 | |||||
可選0~9999分鐘或小時(shí)定時(shí) | |||||
溫度 | 控制范圍 | 9000A系列:Rt+10~200℃ | |||
分 辨 率 | 0.1℃ | ||||
波 動(dòng) 度 | ±1℃ | ||||
報(bào) 警 | SV+5℃(出廠值) | ||||
材料 | 工 作 室 | 304不銹鋼板 | |||
外 殼 | 08F冷軋鋼板 | ||||
擱板數(shù)量(標(biāo)配/選配) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/5 | |
重量 | 凈 重 | 36KG | 50KG | 73KG | 91KG |
尺寸(mm) | 工 作 室 | 340×320×320 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×500×750 |
外 形 | 620×530×490 | 740×618×630 | 840×670×730 | 880×720×930 |
※性能參數(shù)測(cè)試在空載條件下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH
型號(hào) | GRX-9023A | GRX-9053A | GRX-9123A | GRX-9203A | |
工作方式 | 數(shù)字顯示,輕觸鍵輸入,模糊PID控制技術(shù)的微處理器溫度控制 | ||||
高精度鉑電阻傳感器 | |||||
強(qiáng)迫循環(huán)對(duì)流風(fēng)道 | |||||
可選0~9999分鐘的定時(shí)控制 | |||||
溫度 | 控制范圍 | Rt+10~200℃ | |||
精 確 度 | 0.1℃ | ||||
波 動(dòng) 度 | ±1℃ | ||||
報(bào) 警 | SV+5℃(出廠值) | ||||
材料 | 工 作 室 | 304鏡面不銹鋼板 | |||
外 殼 | 08F冷軋鋼板 | ||||
擱板數(shù)量(標(biāo)配) | 2 | ||||
重量 | 凈 重 | 30KG | 43KG | 59KG | 77KG |
尺寸(mm) | 工 作 室 | 300×300×275 | 420×350×350 | 550×350×550 | 600×550×600 |
外 形 | 580×470×445 | 710×520×520 | 830×530×720 | 880×740×790 |
※性能參數(shù)測(cè)試在空載條件下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH
產(chǎn)品咨詢
電話:021-31261771
手機(jī):13052418428
郵箱:inch1718@163.com
地址:上海市寶山城市工業(yè)園區(qū)市臺(tái)路388號(hào)
聯(lián)