當(dāng)前位置:首頁(yè) >
產(chǎn)品展示 >
干燥箱系列 >
電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 >
立式電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱
簡(jiǎn)要描述:適用于工礦企業(yè)、化驗(yàn)室、科研單位等作干燥、烘焙、恒溫測(cè)試、高溫老化、滅菌作用。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
一、用途概述
適用于工礦企業(yè)、化驗(yàn)室、科研單位等作干燥、烘焙、恒溫測(cè)試、高溫老化、滅菌作用。
二、產(chǎn)品特點(diǎn)
1、內(nèi)膽為鏡面不銹鋼材料制成,工作室內(nèi)擱架可隨用戶(hù)的要求調(diào)節(jié)高度以及數(shù)量。
2、外殼采用冷軋鋼板制造,表面靜電噴塑。
3、采用微電腦智能控溫儀,具有控溫、定時(shí)和超溫報(bào)警等功能。
4、合理風(fēng)道和循環(huán)系統(tǒng),使工作室內(nèi)溫度均勻性良好。
5、箱門(mén)具備大視角觀察玻璃窗,便于用戶(hù)觀察。
6、獨(dú)立限溫報(bào)警系統(tǒng),超過(guò)限制溫度即自動(dòng)中斷,保證實(shí)驗(yàn)安全運(yùn)行不發(fā)生意外。(選配)
7、打印機(jī)或RS485接口可連接記錄儀和計(jì)算機(jī),能記錄溫度參數(shù)的變化狀況。(選配)
8、溫度測(cè)試孔,便于實(shí)驗(yàn)操作及測(cè)量溫度。(選配)
9、可編程程序液晶溫度控制器(選配)
三、技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | DHG-9030A | DHG-9070A | DHG-9140A | DHG-9240A | |
DHG-9036A | DHG-9076A | DHG-9146A | DHG-9246A | ||
工作方式 | 液晶顯示,按鍵式,模糊PID控制技術(shù)的微處理器溫度控制 | ||||
高精度鉑電阻傳感器 | |||||
強(qiáng)迫循環(huán)對(duì)流風(fēng)道 | |||||
可選0~9999分鐘或小時(shí)定時(shí) | |||||
溫度 | 控制范圍 | 9000A系列:Rt+10~200℃ | |||
9006A系列:Rt+10~300℃ | |||||
分 辨 率 | 0.1℃ | ||||
波 動(dòng) 度 | ±0.5℃ | ||||
報(bào) 警 | SV+5℃(出廠(chǎng)值) | ||||
消耗功率 | 650W | 1050W | 1500W | 2290W | |
1050W | 1500W | 2000W | 2500W | ||
材料 | 工 作 室 | 304不銹鋼板 | |||
外 殼 | 08F冷軋鋼板 | ||||
擱板數(shù)量(標(biāo)配) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
重量 | 凈 重 | 36KG | 50KG | 73KG | 91KG |
尺寸(mm) | 工 作 室 | 300×300×350 | 400×400×450 | 450×550×550 | 500×600×750 |
外 形 | 450×450×710 | 550×550×800 | 590×730×860 | 640×780×1060 |
※性能參數(shù)測(cè)試在空載條件下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH
型號(hào) | DHG-9420A | DHG-9620A | DHG-9640A | DHG-91000A | |
DHG-9426A | DHG-9626A | DHG-9646A | DHG-91006A | ||
工作方式 | 液晶顯示,按鍵式,模糊PID控制技術(shù)的微處理器溫度控制 | ||||
高精度鉑電阻傳感器 | |||||
強(qiáng)迫循環(huán)對(duì)流風(fēng)道 | |||||
可選0~9999分鐘或小時(shí)定時(shí) | |||||
溫度 | 控制范圍 | 9000A系列:Rt+10~200℃ | |||
9006A系列:Rt+10~300℃ | |||||
分 辨 率 | 0.1℃ | ||||
波 動(dòng) 度 | ±0.5℃ | ||||
報(bào) 警 | SV+5℃(出廠(chǎng)值) | ||||
消耗功率 | 4000W | 4500W | 4600W | 6000W | |
4500W | 6000W | 6000W | 7500W | ||
材料 | 工 作 室 | 304不銹鋼板 | |||
外 殼 | 08F冷軋鋼板 | ||||
擱板數(shù)量(標(biāo)配) | 3 | 3 | 3 | 3 | |
尺寸(mm) | 工 作 室 | 600×550×1300 | 800×600×1300 | 800×800×1000 | 1000×1000×1000 |
外 形 | 740×730×1670 | 940×780×1690 | 990×930×1460 | 1200×1200×1500 |
※性能參數(shù)測(cè)試在空載條件下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà):021-31261771
手機(jī):13052418428
郵箱:inch1718@163.com
地址:上海市寶山城市工業(yè)園區(qū)市臺(tái)路388號(hào)
聯(lián)系我們
contact us聯(lián)